| 更新時(shí)間: | 2025-07-04 | 
| 型 號: | TRD320 | 
| 所屬分類: | 電磁流量計(jì) | 
| 報(bào) 價(jià): | 2590 | 
TRD320一體式電磁流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量等。潤達(dá)一體式智能電磁流量計(jì)分體式污水流量計(jì)
| 品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質(zhì) | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 | 
TRD320電磁流量計(jì)

潤達(dá)一體式智能電磁流量計(jì)分體式污水流量計(jì)
產(chǎn)品概述:
TRD320一體式電磁流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的用來測量導(dǎo)電率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量等。 潤達(dá)一體式智能電磁流量計(jì)分體式污水流量計(jì) 性能參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | 電磁流量計(jì)(JB/T9248-1999)  | 流速范圍  | 0.1-15m/s  | 
公稱通經(jīng)(mm(可定制)  | 管道式四氟襯里:DN10-DN600  | 電導(dǎo)率范圍  | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm  | 
管道式橡膠襯里:DN40-DN2000  | 信號輸出  | 4~20mA,脈沖/頻率,控制電平  | |
流動方向  | 正,反,凈流量  | 通訊輸出  | RS485,MODBUS,HART,Profibus-DP協(xié)議  | 
重復(fù)性誤差  | 測量值的±0.1%  | 供電電源  | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5%  | 
精度等級  | 0.5級,1.0級  | 直管段長度  | 上游≥5DN,下游≥2DN  | 
介質(zhì)溫度  | 常規(guī)橡膠襯里:-20~+60℃  | 連接方式  | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接  | 
高溫橡膠襯里:-20~+90℃  | 防爆等級  | Exd[ia]iaqIICT5  | |
聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃  | 防護(hù)等級  | IP65,特殊訂制可達(dá)IP68  | |
高溫型四氟襯里:-20~+160℃  | 環(huán)境溫度  | -25~+60℃  | |
額定工作壓力(可定制)  | DN10~DN25≤4.0MPa  | 相對濕度  | 5%~95%  | 
DN32~DN150≤1.6MPa  | 消耗總功率  | 小于20W  | |
DN200~DN600≤1.0MPa  | 量程比  | 150:1  | 
l
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!
選型指南:
選型表  | 選型示例:TRD320-40/1/M/2/C/1/4/0/P1/E  | |||||||||||||||||||
TRD320  | -□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | |||||||||
儀表通徑  | ***  | DN10-2000mm可選  | ||||||||||||||||||
儀表類型  | 1  | 一體型  | ||||||||||||||||||
2  | 分體型  | |||||||||||||||||||
電極材料  | M  | 316L不銹鋼  | ||||||||||||||||||
T  | 鈦(Ti)  | |||||||||||||||||||
D  | 鉭(Ta)  | |||||||||||||||||||
Hb  | 哈氏合金-B  | |||||||||||||||||||
Hc  | 哈氏合金-C  | |||||||||||||||||||
P  | 鉑(Pt)  | |||||||||||||||||||
W  | 碳化鎢(WC)  | |||||||||||||||||||
輸出方式  | 0  | 無輸出  | ||||||||||||||||||
1  | 脈沖當(dāng)量  | |||||||||||||||||||
2  | 4-20mA  | |||||||||||||||||||
襯里材料  | C  | 氯丁橡膠(CR)  | ||||||||||||||||||
U  | 聚氨酯橡膠(PU)  | |||||||||||||||||||
F  | 聚四氟乙烯(F4/PTFE)  | |||||||||||||||||||
E  | 特氟龍(F46/FEP)  | |||||||||||||||||||
P  | 四氟乙烯全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(PFA)  | |||||||||||||||||||
供電電源  | 0  | 220VAC  | ||||||||||||||||||
1  | 24VDC  | |||||||||||||||||||
通訊方式  | 0  | 無通訊  | ||||||||||||||||||
1  | RS485  | |||||||||||||||||||
2  | RS232  | |||||||||||||||||||
3  | Modbus  | |||||||||||||||||||
4  | Hart  | |||||||||||||||||||
接地環(huán)  | 0  | 無接地環(huán)  | ||||||||||||||||||
1  | 有接地環(huán)  | |||||||||||||||||||
2  | 有接地電極  | |||||||||||||||||||
耐壓等級  | P1  | 1.6MPa  | ||||||||||||||||||
P2  | 1.0MPa  | |||||||||||||||||||
P3  | 0.6MPa  | |||||||||||||||||||
P(n)  | 特殊定制  | |||||||||||||||||||
防爆等級  | N  | 無防爆  | ||||||||||||||||||
E  | 防爆Exd[ia]iaqIICT5  | |||||||||||||||||||
上限流量  | n  | 上限流量(量程)m3/h  | ||||||||||||||||||

