| 品牌 | 其他品牌 | 材質 | 不銹鋼 | 
|---|---|---|---|
| 精度等級 | 0.5 | 適用介質 | 液體 | 
| 轉換器形式 | 一體式 | 壓力范圍 | 中壓 | 
| 溫度范圍 | 中溫 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 質保 | 1年 | 
食品衛生型液體渦輪流量計
產品概述:
TRD311系列衛生渦輪流量計是一種可廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業,作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結構突破傳統工藝,采用國外*結構優化設計,大大提高了儀表的*確度和重復性。專門為制藥、飲料,食品行業設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。
陜西食品衛生型渦輪流量計
測量范圍及工作壓力:
儀表口徑(mm)  | 正常流量范圍(m3/h)  | 擴展流量范圍(m3/h)  | 
  | 
DN4  | 0.04~0.25  | 0.04~0.4  | 1.6  | 
DN6  | 0.1~0.6  | 0.06~0.6  | 1.6  | 
DN10  | 0.2~1.2  | 0.15~1.5  | 1.6  | 
DN15  | 0.6~6  | 0.4~8  | 1.6  | 
DN20  | 0.8~8  | 0.45~9  | 1.6  | 
DN25  | 1~10  | 0.5~10  | 1.6  | 
DN32  | 1.5~15  | 0.8~15  | 1.6  | 
DN40  | 2~20  | 1~20  | 1.6  | 
DN50  | 4~40  | 2~40  | 1.6  | 
DN65  | 7~70  | 5~70  | 1.6  | 
DN80  | 10~100  | 5~100  | 1.6  | 
DN100  | 20~200  | 10~200  | 1.6  | 
陜西食品衛生型渦輪流量計

注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!