| 品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.5kg | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 見說明 | 電源電壓 | 4節3.7V可充電鋰電池V | 
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
GE880便攜式水質分析儀

產品概述
GE880便攜式分析儀主機與便攜式電極搭配使用,可測定多種參數,包括PH、ORP、電導率、溶解氧、濁度、懸浮物、葉綠素、藍綠藻等。主機可自動識別連接電極類型,有單通道雙通道兩種配置可選,操作簡便,應用廣泛。
產品特點云南便攜式水質分析儀
3.5寸彩屏顯示,操作簡單方便,可對傳感器進行參數設置和校準;
人體工程學曲線設計,適于手握握持,橡膠防滑手帶,不易滑落;
數據存儲功能,可通過USB接口實現數據導出;
內置可充電電池,可直接通過USB進行充電,無需拆卸電池;
自動識別連接的傳感器類型,讀數界面自動適應;
云南便攜式水質分析儀
便攜式水質分析儀
顯 示  | 3.5寸彩色顯示屏幕,背光可調  | 
數據存儲  | 8G數據存儲空間  | 
防護等級  | IP67  | 
外殼材料  | ABS+PC  | 
存儲溫度  | -15到60℃  | 
工作溫度  | 0~50℃(不結冰)  | 
尺 寸/重量  | 尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG  | 
電源  | 4節3.7V可充電鋰電池  | 
可選電極參數
名稱  | 技術參數  | 適用范圍  | |
PH電極 
  | 原理、材質  | 玻璃電極法 PE材質  | 廣泛應用于水產養殖、污水處理、地表水、工農業給排水、 生活用水、鍋爐水質、游泳池、科研高校等行業和領域水中pH的現場便攜式監測。  | 
量程  | 0-14PH  | ||
分辨率  | 0.01PH  | ||
準確度  | ±0.1PH  | ||
尺寸重量  | 直徑12mm*長度120mm <0.1KG  | ||
電纜長度  | 標配3米電纜(可延長)  | ||
防護等級  | IP68  | ||
ORP電極 
  | 原理、材質  | 玻璃電極法 PE+玻璃材質  | 廣泛應用于水產養殖、污水處理、地表水、工農業給排水、 生活用水、鍋爐水質、游泳池、科研高校等行業和領域水中ORP的現場便攜式監測。 
  | 
量程  | -2000~2000mV  | ||
分辨率  | 1mV  | ||
準確度  | ±2mV(電子元件)  | ||
尺寸重量  | 直徑12mm*長度120mm <0.1KG  | ||
電纜長度  | 標配3米電纜(可延長)  | ||
防護等級  | IP68  | ||
電導率TDS電極 
  | 原理、材質  | 電導池法 PE材質  | 廣泛應用于水產養殖、污水處理、地表水、工農業給排水、 生活用水、鍋爐水質、游泳池、科研高校等行業和領域水中電導率TDS的現場便攜式監測  | 
量程  | 0-30000 us/cm  | ||
分辨率  | 0.1us/cm~0.01ms/cm(視量程而定)  | ||
準確度  | ±1%或1 us/cm,取大者  | ||
尺寸重量  | 直徑12mm*長度120mm <0.1KG  | ||
電纜長度  | 標配3米電纜(可延長)  | ||
防護等級  | IP68  | ||
電極名稱  | 參數  | 適用范圍  | |
溶解氧電極 
 
  | 原理、材質  | 熒光法 、SUS316L  | 廣泛應用于水產養殖、污水處理、地表水、工農業給排水、 生活用水、鍋爐水質、游泳池、科研高校等行業和領域水中溶解氧(DO)的現場便攜式監測。 
  | 
量程  | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200%  | ||
分辨率  | 0.1%/0.01mg/l  | ||
準確度  | ±0.3mg/I  | ||
尺寸重量  | 直徑25mm*長141.7mm<0.25KG  | ||
電纜長度  | 標配3米電纜(可延長)  | ||
防護等級  | IP68  | ||
濁度電極 
  | 原理、材質  | 光散射 、SUS316L  | 廣泛應用于水產養殖、污水處理、地表水、工農業給排水、 生活用水、鍋爐水質、游泳池、科研高校等行業和領域水中濁度的現場便攜式監測  | 
量程  | 0.1-1000 NTU  | ||
分辨率  | 0.01~0.1NTU,視不同量程而定  | ||
準確度  | ±5%或±0.3NTU取大者  | ||
尺寸重量  | 直徑24mm*長度135mm<0.25KG  | ||
電纜長度  | 標配3米電纜(可延長)  | ||
防護等級  | IP68  | ||
懸浮物電極 
  | 原理、材質  | 光散射 、SUS316L  | 廣泛應用于水產養殖、污水處理、地表水、工農業給排水、 生活用水、鍋爐水質、游泳池、科研高校等行業和領域水中懸浮物的現場便攜式監測; 
  | 
量程  | 0.1-20000 mg/L、0.1-45000 mg/L 、0.1-120000 mg/L(量程可選)  | ||
分辨率  | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定  | ||
準確度  | <±5%(取決于污泥同質性)  | ||
尺寸重量  | 直徑60mm*長度 256mm 1.65KG  | ||
電纜長度  | 標配3米電纜(可延長)  | ||
防護等級  | IP68  | ||
葉綠素電極 
  | 原理、材質  | 熒光法 、SUS316L  | 廣泛應用于水產養殖、地表水、科研高校等行業和領域水中葉綠素的現場便攜式監測; 
  | 
量程  | 0-500 ug/L  | ||
分辨率  | 0.01~1 ug/L  | ||
準確度  | 1ppb若丹明WT染料信號水平值的±5%  | ||
尺寸重量  | 直徑60mm*長度 256mm 1.65KG  | ||
線性度  | R2 >0.999  | ||
防護等級  | IP68  | ||
藍綠藻電極 
  | 原理、材質  | 熒光法 、SUS316L  | 廣泛應用于水產養殖、地表水、科研高校等行業和領域水中藍綠藻的現場便攜式監測;  | 
測量范圍  | 200—300,000cells/mL (量程可定制)  | ||
測量精度  | 1ppb若丹明WT染料信號水平值的±10%  | ||
分辨率  | 25 cells/mL  | ||
線性度  | R2 >0.999  | ||
尺寸重量  | 直徑24mm*長度207mm <0.25KG  | ||
防護等級  | IP68  | ||
*注:用戶可根據所測參數不同選擇對應電極,*體電極型號可根據實際介質與我司協商定制。
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,選型報價及發貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!