| 品牌 | 其他品牌 | 重量 | 1.3kg | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120 | 電源電壓 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24VV | 
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 

傳感器技術參數:深圳miss計 污泥濃度計廠家
測量范圍  | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L  | 
測量精度  | 小于測量值的 ±5%(取決于污泥同質性)  | 
重復性  | ±2%  | 
分辨率  | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定  | 
壓力范圍  | ≤0.4Mpa  | 
流 速  | ≤2.5m/s、8.2ft/s  | 
校 準  | 樣品校準、斜率校準  | 
傳感器主要材料  | 機身:SUS316L(普通),鈦合金(海水版);上下蓋:POM,線纜:PUR  | 
存儲溫度  | -15℃~50℃  | 
工作溫度  | 0~45℃(不結冰)  | 
尺 寸  | 直徑60mm*長度256mm  | 
重 量  | 1.65KG  | 
防護等級  | IP68/NEMA6P  | 
電纜長度  | 標配10米電纜,可延長至100米  | 
常用備件  | 懸浮物/污泥濃度橡膠刮片  | 
控制器技術參數:深圳miss計 污泥濃度計廠家
顯示輸出  | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作  | 
電 源  | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V  | 
主要材料  | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼)  | 
輸 出  | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍  | 
繼 電 器  | 三路繼電器,程序設定響應參數及響應值  | 
數字通信  | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值  | 
存儲溫度  | -20℃~70℃  | 
操作溫度  | -15℃~60℃  | 
防水等級  | IP65/NEMA4X  | 
尺 寸  | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高)  | 
重 量  | 1.3KG  | 
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!