| 品牌 | 其他品牌 | 測試范圍 | 量? 程0~20 ppm | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 傳感器:直徑25mm*長度205mm變送器:145*125*162mm(長*寬*mm | 適用范圍 | 環(huán)保 | 
| 電源電壓 | 交流供電:85-500VAC (50/60HZ)直流供電:9~36VDCV | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
GE-CL420膜法余氯/總氯分析儀
產(chǎn)品簡介:
江蘇余氯 總氯水質(zhì)在線分析儀
該分析儀采用膜式安培法的復(fù)合數(shù)字化余氯電極,檢測部分采用特殊的滲透膜技術(shù),具有抗化學(xué)品(主要以表面活性劑為主)干擾、降低PH依賴性等特點(diǎn),傳感器不受水質(zhì)條件限制,可應(yīng)用于自來水、泳池、醫(yī)療廢水、污水處理、工業(yè)廢水等環(huán)境下,傳感器反應(yīng)速度快,工作性能穩(wěn)定,成本低且維護(hù)量少,為用戶提供可靠且準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
典型應(yīng)用
江蘇余氯 總氯水質(zhì)在線分析儀
常規(guī)飲用水、自來水、泳池水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、海水;醫(yī)療廢水、醫(yī)療加藥設(shè)備、循環(huán)水、冷卻水污水;
量 程  | 0~20 ppm  | 
PH 范 圍  | pH值:4~9  | 
電導(dǎo)率范圍  | 10μS/cm~50mS/cm(海水)  | 
流 速  | 在流通池中:250~500ml/min  | 
斜率漂移  | 約-1%每月  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 約2分鐘(達(dá)到測量值的90%)  | 
零點(diǎn)校準(zhǔn)  | 不需要  | 
斜率校準(zhǔn)  | 在測量裝置上,通過DPD-1方法進(jìn)行分析測定  | 
溫度補(bǔ)償  | 集成自動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 
材 質(zhì)  | PVC-U、不銹鋼、微孔親水性膜、  | 
電 源  | 交流供電:85-500VAC (50/60HZ)直流供電:9~36VDC  | 
輸 出  | 3路4-20mA  | 
繼 電 器  | 三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值  | 
工作溫度  | 測量水溫:0~45℃(水中無冷凝)環(huán)境室溫:0~55 ℃  | 
輸出信號(hào)  | 數(shù)字信號(hào)(帶隔離的MODBUS RS485 )  | 
尺 寸  | 傳感器:直徑25mm*長度205mm變送器:145*125*162mm(長*寬*高)  | 
電纜長度  | 5米電纜  | 

注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!